Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | korea needle loom |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | 150*5*0.3 μάτι κύκλων |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση/χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | 3-30days |
Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000pcs/month |
Όνομα προϊόντων: | Πλέκοντας Heald καλώδιο 150*5*0.3 | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
---|---|---|---|
Μάρκα: | μηχανή της Κορέας | Εφαρμογή: | Στενός υφαίνοντας αργαλειός |
Πάχος: | 0.2mm/0.3mm | Βάρος: | 1.2GRAM |
Στενό Heald 150mm μερών αργαλειών υφάσματος οπών κύκλων ανταλλακτικών 150*5*0.3 αργαλειών βελόνων της Κορέας και Dropper 165*11*0.3 ανοικτό
Πλέκοντας heald περιζωμάτων ανοξείδωτου για τη μηχανή της Κορέας
1.Stainless πλέκοντας heald περιζωμάτων χάλυβα χρησιμοποιείται για το στενό υφαίνοντας αργαλειό υφάσματος
2.We επίσης μεταβλητές καρφίτσες πτώσης κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.
3.The το υλικό είναι ανοξείδωτο.
4. Το μέγεθος αυτό το πλέκοντας heald περιζωμάτων ανοξείδωτου είναι επίσης για JINGYI, KY, JIAYI, εμπορικό σήμα machine.etc YITAI
Στοιχείο | Εφαρμογή | |
202*4.7*0.3 | Στενός αργαλειός υφάσματος των KY | |
170*4.7*0.3 | Αργαλειός πλέκοντας μηχανών των KY, αργαλειός βελόνων Yitai | |
180*4*0.3 | Αργαλειός υφάσματος τροχών | |
150*5*0.3 οπή κύκλων | Knniting αργαλειός μηχανών της Κορέας | |
150*5*0.3duplex | Αργαλειός κορδελλών τροχών | |
170*5.5*0.5 | Των KY βαρύς αργαλειός υφάσματος ζωνών στενός | |
170*4.7*0.3double τρύπα | KY, YITAI, ΤΡΟΧΌΣ | |
170*4.7*0.3 τρία τρύπα | KY, YITAI, JINGYI | |
180*4*0.3 διπλή τρύπα | KY, YITAI, JINGYI |
Τα σχετικά μέρη τροχών παρέχουν επίσης:
Το αγαθό μας ενώπιον & μετά από της υπηρεσίας πώλησης: 1.Good ποιότητα: συνεργαστήκαμε με πολλά σταθερά εργοστάσια, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν καλή ποιότητα. |
2.Competitive τιμή: άμεσος προμηθευτής εργοστασίων με την καλύτερη τιμή. |
3.Quality εγγύηση, προεξέταση 100% για κάθε στοιχείο. μπορούμε να επιστρέψουμε την αξία των αγαθών προβλήματος, εάν είναι ο ποιοτικός παράγοντάς μας. |
4. Μέσα σε 3--5 ημέρες μπορούν να στείλουν στον πελάτη τον έλεγχο. |
5. 24 ώρες on-line και υπηρεσία κινητών τηλεφώνων που σιγουρεύεται τη γρήγορη απάντηση. |